Таблица
| Цвет знака | Номинальное сопротивление, Ом | Допуск, % | ТКС [ppm/°C] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Первая цифра | Вторая цифра | Третья цифра | Множитель | |||
| Серебристый | 10-2 | ±10 | ||||
| Золотистый | 10-1 | ±5 | ||||
| Черный | 0 | 0 | 1 | |||
| Коричневый | 1 | 1 | 1 | 10 | ±1 | 100 |
| Красный | 2 | 2 | 2 | 102 | ±2 | 50 |
| Оранжевый | 3 | 3 | 3 | 103 | 15 | |
| Желтый | 4 | 4 | 4 | 104 | 25 | |
| Зеленый | 5 | 5 | 5 | 105 | 0,5 | |
| Голубой | 6 | 6 | 6 | 106 | ±0,25 | 10 |
| Фиолетовый | 7 | 7 | 7 | 107 | ±0,1 | 5 |
| Серый | 8 | 8 | 8 | 108 | ±0,05 | |
| Белый | 9 | 9 | 9 | 109 | 1 | |
Комментариев нет:
Отправить комментарий